5 november: Losser
| TWIRL | TWIRL | |||
| Daisy | Juvenile beginner | 1-baton | 68,80 | 1ste |
| Lisa | Juvenile beginner | 1-baton | 67,90 | 2de |
| Melissa | Juvenile intermed. | 1-baton | 73,40 | 1ste |
| Deborah | Pre-teen beginner | 1-baton | 67,10 | 1ste |
| Tanya | Pre-teen intermed. | 1-baton | 74,20 | 1ste |
| Moniek | Junior intermed. | 1-baton | 75,50 | 1ste |
| Daphne | Junior advance | 1-baton | 80,00 | 1ste |
| Joyce | Senior intermed. | 1-baton | 77,80 | 1ste |
| Fleur | Senior intermed. | 1-baton | 71,00 | 5de |
| Manon | Senior advance | 1-baton | 80,00 | 2de |
| Manon | Senior intermed. | 2-baton | 79,70 | 1ste |
| Mariska & Kirsten | Senior intermed. | duo-twirling | 76,40 | 1ste |
| Kirsten | Senior intermed. | super-X-strut | 78,80 | 1ste |
| Sinead | Senior intermed. | super-X-strut | 78,60 | 2de |
| Mariska | Senior advance | super-X-strut | 83,10 | 1ste |
| Anissa | Peewee | basic strut | 8,60 | 1ste |
| Fleur | Peewee | basic strut | 8,10 | 4de |
| Daisy | Peewee | basic strut | 8,00 | 5de |
| Sharon | Juvenile | basic strut | 7,90 | 8ste |
| Lisa | Juvenile beginner | rhythm. twirl | 67,80 | 1ste |
| Melissa | Juvenile intermed. | rhythm. twirl | 73,60 | 1ste |
| Daphne | Junior intermed. | rhythm. twirl | 78,90 | 1ste |
| Moniek | Junior intermed. | rhythm. twirl | 76,30 | 2de |
| Kirsten | Senior advance | rhythm. twirl | 83,30 | 1ste |
| Kirsten | Senior advance | rhythm. twirl | 83,20 | 2de |
| Manon | Senior advance | rhythm. twirl | 81,00 | 4de |
| Groep A | ST Senior advance | dance twirl | 81,20 | 1ste |
| Showcorps | LT Senior intermed. | showcorps | 76,00 | 1ste |
| MAJORETTE | MAJORETTE | |||
| Lisa & Robin | Jeugd1 | sectie A | 68,40 | 1ste |
| Daisy | Jeugd 2 | sectie A | 70,00 | 1ste |
| Lisa & Daisy | Jeugd 2 | sectie A | 68,10 | 1ste |
| Deborah | Jeugd 3 basis | sectie A | 70,30 | 1ste+promotie |
| Tanya | Jeugd 3 top | sectie A | 72,90 | 1ste |
| Moniek & Larissa | Junior midden | sectie A | 74,10 | 1ste |
| Larissa | Senior basis | sectie A | 71,10 | 2de+promotie |
| Sinead | Senior top | sectie A | 80,30 | 1ste |
| Fleur | Senior top | sectie A | 76,70 | 2de |
29 oktober: IJsselmuiden
| Showcorps | Showcorps senior | 71,20 | 1ste | |
| Groep A | LT Senior advance | dance twirl | 78,30 | 1ste |
| Groep B | LT Senior intermed. | dance twirl | 74,00 | 1ste |
| Groep E | Team jeugd 1 | Sectie A | 67,60 | 1ste |
| Groep D | Jeugd 2 gevorderd | Exhibition corp | 72,50 | 1ste |
| Groep C | Junior gevorderd | Exhibition corp | 85,15 | 1ste |
23 oktober: Leiden
| Lisa | Juvenile beginner | 1-baton | 67,60 | 1ste |
| Daisy | Juvenile beginner | 1-baton | 66,10 | 3de |
| Melissa | Juvenile intermed. | 1-baton | 72,40 | 2de |
| Tanya | Preteen intermed. | 1-baton | 73,30 | 3de |
| Daphne | Junior advance | 1-baton | 78,80 | 6de |
| Kirsten | Senior advance | 1-baton | 80,90 | 7de |
| Mariska | Senior advance | 1-baton | 80,60 | 8ste |
| Manon | Senior advance | 1-baton | 77,70 | 11de |
| Manon | Senior intermed. | 2-baton | 73,40 | 3de |
| Mariska & Kirsten | Senior intermed. | duo twirling | 76,50 | 1ste |
| Kirsten | Senior intermed. | super-X-strut | 75,80 | 1ste |
| Mariska | Senior advance | super-X-strut | 82,00 | 5de |
| Melissa | Juvenile intermed. | Rhythm.twirl | 75,90 | 4de |
| Tanya | Preteen intermed. | Rhythm.twirl | 74,10 | 4de |
| Daphne | Junior intermed. | Rhythm.twirl | 75,60 | 1ste |
| Mariska | Senior advance | Rhythm.twirl | 82,80 | 6de |
| Kirsten | Senior advance | Rhythm.twirl | 81,00 | 7de |
| Manon | Senior advance | Rhythm.twirl | 80,50 | 8ste |
16 oktober: Vleuten
| TWIRL | TWIRL | |||
| Daisy | Juvenile beginner | 1-baton | 64,10 | 3de |
| Lisa | Juvenile beginner | 1-baton | 63,40 | 2de |
| Melissa | Juvenile intermed. | 1-baton | 73,0 | 2de |
| Deborah | Pre-teen beginner | 1-baton | 70,20 | 1ste+promotie |
| Tanya | Pre-teen intermed. | 1-baton | 72,50 | 4de |
| Vivian | Junior beginner | 1-baton | 66,20 | 1ste |
| Moniek | Junior intermed. | 1-baton | 75,50 | 1ste |
| Chantal | Junior intermed. | 1-baton | 71,70 | 3de |
| Daphne | Junior advance | 1-baton | 79,30 | 4de |
| Lidianne | Senior beginner | 1-baton | 69,40 | 1ste |
| Joyce | Senior intermed. | 1-baton | 76,90 | 1ste |
| Fleur | Senior intermed. | 1-baton | 72,30 | 4de |
| Sinead | Senior advance | 1-baton | 81,90 | 1ste |
| Mariska | Senior advance | 1-baton | 80,40 | 2de |
| Kirsten | Senior advance | 1-baton | 78,20 | 4de |
| Manon | Senior advance | 1-baton | 77,20 | 5de |
| Manon | Senior intermed. | 2-baton | 74,00 | 2de |
| Daphne & Nadie | Junior intermed. | duo-twirling | 75,00 | 1ste |
| Mariska & Kirsten | Senior intermed. | duo-twirling | 73,40 | 2de |
| Kirsten | Senior intermed. | super-X-strut | 71,50 | 1ste |
| Mariska | Senior advance | super-X-strut | 79,30 | 1ste |
| Anissa | Peewee | basic strut | 8,80 | 1ste |
| Daisy | Peewee | basic strut | 8,70 | 2de |
| Sharon | Peewee | basic strut | 8,60 | 3de |
| Robin | Peewee | basic strut | 8,30 | 5de |
| Fleur | Juvenile | basic strut | 7,40 | 8ste |
| Lisa | Juvenile beginner | rhythm. twirl | 65,30 | 3de |
| Melissa | Juvenile intermed. | rhythm. twirl | 73,40 | 2de |
| Daphne | Junior intermed. | rhythm. twirl | 79,50 | 1ste |
| Chantal | Junior intermed. | rhythm. twirl | 78,20 | 2de |
| Moniek | Junior intermed. | rhythm. twirl | 73,50 | 4de |
| Nadie | Senior intermed. | rhythm. twirl | 71,40 | 2de |
| Mariska | Senior advance | rhythm. twirl | 81,40 | 2de |
| Kirsten | Senior advance | rhythm. twirl | 80,40 | 4de |
| Manon | Senior advance | rhythm. twirl | 78,60 | 5de |
| Groep A | ST Senior advance | dance twirl | 81,40 | 1ste |
| Groep B | LT Senior intermed. | dance twirl | 71,10 | 1ste |
| MAJORETTE | MAJORETTE | |||
| Lisa & Robin | Jeugd1 | sectie A | 70,20 | 1ste |
| Daisy | Jeugd 2 | sectie A | 71,90 | 1ste |
| Lisa & Daisy | Jeugd 2 | sectie A | 69,10 | 1ste |
| Deborah | Jeugd 3 basis | sectie A | 68,30 | 1ste |
| Mariska & Merel | Jeugd 3 basis | sectie A | 70,20 | 1ste+promotie |
| Tanya | Jeugd 3 top | sectie A | 74,60 | 1ste |
| Vivian | Junior midden | sectie A | 70,90 | 3de |
| Moniek & Larissa | Junior midden | sectie A | 73,00 | 1ste |
| Larissa | Senior basis | sectie A | 68,20 | 2de |
| Sinead | Senior top | sectie A | 84,00 | 1ste |
| Fleur | Senior top | sectie A | 79,00 | 2de |
| Lidianne | Senior gevorderd | accessorie | 74,60 | 1ste |
| Showcorps | Showcorps | 72,90 | 1ste |
3 september: Voorhout
| TWIRL | TWIRL | |||
| Lisa | Juvenile beginner | 1-baton | 62,10 | 1ste |
| Melissa | Juvenile intermed. | 1-baton | 73,40 | 1ste |
| Deborah | Pre-teen beginner | 1-baton | 67,50 | 1ste |
| Tanya | Pre-teen intermed. | 1-baton | 75,90 | 1ste |
| Carmen | Pre-teen intermed. | 1-baton | 74,30 | 2de |
| Chantal | Junior beginner | 1-baton | 70,10 | 1ste+promotie |
| Vivian | Junior beginner | 1-baton | 67,20 | 3de |
| Moniek | Junior intermed. | 1-baton | 74,30 | 3de |
| Daphne | Junior advance | 1-baton | 77,10 | 2de |
| Fleur | Senior beginner | 1-baton | 70,20 | 1ste+promotie |
| Lidianne | Senior beginner | 1-baton | 66,70 | 3de |
| Joyce | Senior intermed. | 1-baton | 77,40 | 1ste |
| Kirsten | Senior advance | 1-baton | 80,10 | 1ste |
| Manon | Senior advance | 1-baton | 78,50 | 2de |
| Manon | Senior intermed. | 2-baton | 78,80 | 1ste |
| Daphne & Nadie | Junior intermed. | duo-twirling | 76,00 | 1ste |
| Mariska & Kirsten | Senior intermed. | duo-twirling | 77,90 | 1ste |
| Sinead | Senior intermed. | super-X-strut | 78,10 | 1ste |
| Mariska | Senior advance | super-X-strut | 83,00 | 1ste |
| Sharon | Peewee | basic strut | 8,60 | 1ste |
| Daisy | Peewee | basic strut | 8,40 | 2de |
| Anissa | Peewee | basic strut | 8,20 | 3de |
| Fleur | Peewee | basic strut | 8,10 | 4de |
| Catharina | Juvenile | basic strut | 8,20 | 1ste |
| Julia | Pre-teen | basic strut | 8,30 | 1ste |
| Lisa | Juvenile beginner | rhythm. twirl | 68,80 | 1ste |
| Melissa | Juvenile intermed. | rhythm. twirl | 72,50 | 1ste |
| Moniek | Junior intermed. | rhythm. twirl | 77,50 | 2de |
| Daphne | Junior intermed. | rhythm. twirl | 77,40 | 3de |
| Chantal | Junior intermed. | rhythm. twirl | 74,20 | 4de |
| Nadie | Senior intermed. | rhythm. twirl | 74,40 | 1ste |
| Mariska | Senior advance | rhythm. twirl | 83,90 | 1ste |
| Manon | Senior advance | rhythm. twirl | 82,40 | 2de |
| Groep A | ST Senior advance | dance twirl | 80,70 | 1ste |
| Groep B | LT Senior intermed. | dance twirl | 78,30 | 1ste |
| MAJORETTE | MAJORETTE | |||
| Lisa & Robin | Jeugd1 | sectie A | 69,30 | 1ste |
| Daisy | Jeugd 2 | sectie A | 68,00 | 1ste |
| Lisa & Daisy | Jeugd 2 | sectie A | 68,60 | 1ste |
| Deborah | Jeugd 3 basis | sectie A | 69,10 | 1ste |
| Mariska & Merel | Jeugd 3 basis | sectie A | 66,60 | 1ste |
| Tanya | Jeugd 3 top | sectie A | 75,10 | 1ste |
| Vivian | Junior midden | sectie A | 72,30 | 1ste |
| Moniek & Larissa | Junior midden | sectie A | 71,50 | 1ste |
| Larissa | Senior basis | sectie A | 67,50 | 1ste |
| Sinead | Senior top | sectie A | 78,60 | 1te |
| Fleur | Senior top | sectie A | 76,10 | 2de |
| Carmen | Jeugd 3 gevorderd | accessorie | 76,60 | 1ste |
| Fleur | Senior gevorderd | accessorie | 78,50 | 1ste |
| Lidianne | Senior gevorderd | accessorie | 76,50 | 2de |
| Groep E | Jeugd 1 | sectie A | 66,00 | 1ste |
| Groep D | Jeugd 2 gevorderd | Exhibition corp | 77,05 | 1ste |
| Groep C | Junior gevorderd | Exhibition corp | 82,90 | 1ste |
26 juni: Leiden
| Melissa | Juvenile intermed. | 1-baton | 74,10 | 2de |
| Tanya | Preteen intermed. | 1-baton | 70,30 | 3de |
| Daphne | Junior intermed. | 1-baton | 76,40 | 1ste |
| Mariska | Senior advance | 1-baton | 84,80 | 2de |
| Kirsten | Senior advance | 1-baton | 83,10 | 4de |
| Kirsten | Senior intermed. | super-X-strut | 78,50 | 1ste |
| Mariska | Senior advance | super-X-strut | 83,80 | 1ste |
| Melissa | Juvenile intermed. | Rhythm.twirl | 77,20 | 1ste |
| Tanya | Preteen beginner | Rhythm.twirl | 70,30 | ste+promotie |
| Daphne | Junior intermed. | Rhythm.twirl | 76,00 | 2de |
| Mariska | Senior advance | Rhythm.twirl | 84,00 | 3de |
| Kirsten | Senior advance | Rhythm.twirl | 82,50 | 4de |
25 juni: 's Gravenzande
| TWIRL | TWIRL |
|
|
Lisa | Juvenile beginner | 1-baton | 67,70 | 1ste |
Melissa | Juvenile intermediate | 1-baton | 73,00 | 1ste |
Deborah | Pre-teen beginner | 1-baton | 67,40 | 2de |
Tanya | Pre-teen intermediate | 1-baton | 69,90 | 1ste |
Milou | Pre-teen intermediate | 1-baton | 69,10 | 2de |
Chantal | Junior beginner | 1-baton | 67,50 | 2de |
Vivian | Junior beginner | 1-baton | 66,50 | 3de |
Daphne | Junior intermediate | 1-baton | 80,10 | 1ste+promotie |
Moniek | Junior intermediate | 1-baton | 73,20 | 2de |
Lidianne | Senior beginner | 1-baton | 69,40 | 1ste |
Fleur | Senior beginner | 1-baton | 67,00 | 4de |
Kirsten | Senior advance | 1-baton | 81,80 | 1ste |
Mariska | Senior advance | 1-baton | 79,20 | 2de |
Nadie & Daphne | Junior intermediate | duo twirling | 76,40 | 1ste |
Kirsten | Senior intermediate | super-X-strut | 75,90 | 1ste |
Sinead | Senior intermediate | super-X-strut | 74,00 | 2de |
Mariska | Senior advance | super-X-strut | 79,50 | 1ste |
Sharon | Peewee | basic strut | 7,60 | 1ste |
Fleur | Peewee | basic strut | 6,90 | 5de |
Anissa | Peewee | basic strut | 6,80 | 8ste |
Daisy | Peewee | basic strut | 6,80 | 9de |
Lisa | Juvenile beginner | rhythm. twirl | 68,60 | 1ste |
Milou | Pre-teen intermediate | rhythm. twirl | 73,60 | 1ste |
Chantal | Junior beginner | rhythm. twirl | 70,50 | 1ste+promotie |
Moniek | Junior intermediate | rhythm. twirl | 75,40 | 1ste |
Daphne | Junior intermediate | rhythm. twirl | 75,20 | 2de |
Nadie | Senior intermediate | rhythm. twirl | 75,90 | 2de |
Kirsten | Senior advance | rhythm. twirl | 83,20 | 1ste |
Mariska | Senior advance | rhythm. twirl | 83,00 | 2de |
| MAJORETTE | MAJORETTE |
|
|
Lisa & Robin | Jeugd 1 | sectie A | 67,80 | 1ste |
Daisy | Jeugd 2 | sectie A | 72,00 | 2de |
Daisy & Lisa | Jeugd 2 | sectie A | 69,00 | 1ste |
Deborah | Jeugd 3 basis | sectie A | 67,50 | 1ste |
Tanya | Jeugd 3 midden | sectie A | 75,00 | 1ste+promotie |
Vivian | Junior basis | sectie A | 70,10 | 1ste+promotie |
Fleur | Senior midden | sectie A | 72,30 | 5de |
Sinead | Senior top | sectie A | 80,90 | 1ste |
Carmen | Jeugd 3 gevorderd | accessorie | 73,90 | 1ste |
Fleur | Senior gevorderd | accessorie | 75,10 | 1ste |
Lidianne | Senior gevorderd | accessorie | 71,60 | 2de |
5 juni: Soesterberg
| TWIRL | TWIRL | |||
| Melissa | Juvenile intermed. | 1-baton | 73,80 | 1ste |
| Tanya | Pre-teen beginner | 1-baton | 67,10 | 1ste |
| Deborah | Pre-teen beginner | 1-baton | 64,60 | 3de |
| Milou | Pre-teen intermed. | 1-baton | 76,40 | 1ste |
| Chantal | Junior beginner | 1-baton | 69,10 | 1ste |
| Vivian | Junior beginner | 1-baton | 67,80 | 2de |
| Daphne | Junior intermed. | 1-baton | 65,00 | 1ste |
| Moniek | Junior intermed. | 1-baton | 72,50 | 3de |
| Fleur | Senior beginner | 1-baton | 67,20 | 3de |
| Lidianne | Senior beginner | 1-baton | 65,40 | 4de |
| Manon | Senior intermed. | 1-baton | 80,10 | 1ste |
| Mariska | Senior advance | 1-baton | 83,00 | 1ste |
| Manon | Senior intermed. | 2-baton | 76,40 | 1ste |
| Daphne & Nadie | Junior intermed. | duo-twirling | 74,60 | 1ste |
| Mariska | Senior intermed. | super-X-strut | 80,00 | 1ste+promotie |
| Robin | Peewee | basic strut | 8,80 | 1ste |
| Anissa | Peewee | basic strut | 8,60 | 2de |
| Melissa | Juvenile beginner | rhythm. twirl | 68,30 | 1ste |
| Lisa | Juvenile beginner | rhythm. twirl | 67,00 | 2de |
| Milou | Pre-teen intermed. | rhythm. twirl | 72,30 | 2de |
| Chantal | Junior beginner | rhythm. twirl | 66,50 | 1ste |
| Moniek | Junior intermed. | rhythm. twirl | 76,80 | 1ste |
| Daphne | Junior intermed. | rhythm. twirl | 75,10 | 2de |
| Nadie | Senior intermed. | rhythm. twirl | 73,60 | 2de |
| Mariska | Senior advance | rhythm. twirl | 82,30 | 1ste |
| Manon | Senior advance | rhythm. twirl | 80,60 | 2de |
| Groep A | ST Senior advance | dance twirl | ||
| Groep B | LT Senior intermed. | dance twirl | ||
| MAJORETTE | MAJORETTE | |||
| Lisa & Robin | Jeugd1 | sectie A | 66,60 | 1ste |
| Daisy | Jeugd 2 | sectie A | 70,60 | 1ste |
| Lisa & Daisy | Jeugd 2 | sectie A | 66,20 | 1ste |
| Deborah | Jeugd 3 basis | sectie A | 67,50 | 3de |
| Mariska & Merel | Jeugd 3 basis | sectie A | 69,20 | 1ste |
| Tanya | Jeugd 3 midden | sectie A | 73,10 | 1ste |
| Vivian | Junior midden | sectie A | 65,60 | 4de |
| Moniek & Larissa | Junior midden | sectie A | 72,40 | 1ste |
| Larissa | Senior basis | sectie A | 67,10 | 2de |
| Fleur | Senior midden | sectie A | 71,40 | 1ste |
| Carmen | Jeugd 3 gevorderd | accessorie | 78,30 | 2de |
| Fleur | Senior gevorderd | accessorie | 76,10 | 2de |
| Lidianne | Senior gevorderd | accessorie | 75,10 | 4de |
| Groep D | Jeugd 2 gevorderd | Exhibition corp | ||
| Groep C | Junior gevorderd | Exhibition corp |
28 mei: Voorhout
| TWIRL | TWIRL | |||
| Lisa | Juvenile beginner | 1-baton | 66,30 | 1ste |
| Melissa | Juvenile intermed. | 1-baton | 73,80 | 1ste |
| Tanya | Pre-teen beginner | 1-baton | 70,40 | 1ste+promotie |
| Deborah | Pre-teen intermed. | 1-baton | 66,60 | 3de |
| Carmen | Pre-teen intermed. | 1-baton | 75,70 | 1ste |
| Milou | Pre-teen intermed. | 1-baton | 75,00 | 2de |
| Chantal | Junior beginner | 1-baton | 67,80 | 2de |
| Vivian | Junior beginner | 1-baton | 67,00 | 3de |
| Moniek | Junior intermed. | 1-baton | 77,10 | 1ste |
| Daphne | Junior intermed. | 1-baton | 73,60 | 4de |
| Fleur | Senior beginner | 1-baton | 67,20 | 2de |
| Lidianne | Senior beginner | 1-baton | 66,10 | 5de |
| Manon | Senior intermed. | 1-baton | 79,10 | 1ste |
| Mariska | Senior advance | 1-baton | 82,50 | 2de |
| Kirsten | Senior advance | 1-baton | 81,70 | 3de |
| Sinead | Senior advance | 1-baton | 80,00 | 4de |
| Manon | Senior intermed. | 2-baton | 76,50 | 1ste |
| Daphne & Nadie | Junior intermed. | duo-twirling | 72,20 | 1ste |
| Mariska | Senior intermed. | super-X-strut | 79,10 | 1ste |
| Anissa | Peewee | basic strut | 8,60 | 1ste |
| Daisy | Peewee | basic strut | 8,30 | 3de |
| Sharon | Peewee | basic strut | 7,80 | 5de |
| Laura | Peewee | basic strut | 7,40 | 9de |
| Fleur | Peewee | basic strut | 7,20 | 10de |
| Jose | Peewee | basic strut | 6,50 | 14de |
| Catharina | Juvenile | basic strut | 8,00 | 7de |
| Julia | Pre-teen | basic strut | 8,00 | 3de |
| Melissa | Juvenile beginner | rhythm. twirl | 71,00 | 1ste+promotie |
| Milou | Pre-teen intermed. | rhythm. twirl | 73,40 | 1ste |
| Daphne | Junior intermed. | rhythm. twirl | 77,30 | 1ste |
| Moniek | Junior intermed. | rhythm. twirl | 75,10 | 2de |
| Nadie | Senior intermed. | rhythm. twirl | 72,00 | 4de |
| Sinead | Senior advance | rhythm. twirl | 83,20 | 3de |
| Mariska | Senior advance | rhythm. twirl | 83,10 | 4de |
| Elisa | Senior advance | rhythm. twirl | 81,50 | 5de |
| Manon | Senior advance | rhythm. twirl | 81,20 | 6de |
| Groep A | ST Senior intermed. | dance twirl | 80,10 | 1ste+promotie |
| Groep B | LT Senior intermed. | dance twirl | 77,20 | 1ste |
| MAJORETTE | MAJORETTE | |||
| Lisa & Robin | Jeugd1 | sectie A | 66,00 | 1ste |
| Daisy | Jeugd 2 | sectie A | 70,80 | 1ste |
| Lisa & Daisy | Jeugd 2 | sectie A | 67,40 | 2de |
| Deborah | Jeugd 3 basis | sectie A | 69,20 | 1ste |
| Mariska & Merel | Jeugd 3 basis | sectie A | 66,20 | 1ste |
| Tanya | Jeugd 3 midden | sectie A | 72,00 | 2de |
| Vivian | Junior basis | sectie A | 68,50 | 1ste |
| Chantal | Junior midden | sectie A | 74,40 | 2de |
| Moniek & Larissa | Junior midden | sectie A | 71,20 | 2de |
| Larissa | Senior basis | sectie A | 68,80 | 2de |
| Fleur | Senior midden | sectie A | 75,60 | 1ste+promotie |
| Carmen | Jeugd 3 gevorderd | accessorie | 79,60 | 1ste |
| Fleur | Senior gevorderd | accessorie | 81,60 | 1ste |
| Lidianne | Senior gevorderd | accessorie | 81,40 | 2de |
| Groep E | Jeugd 1 | sectie A | 65,80 | 1ste |
14 mei: Aalsmeer
| Manon | Senior intermed. | 1-baton | 79,10 | 3de |
| Kirsten | Senior advance | 1-baton | 83,00 | 3de |
| Mariska | Senior advance | 1-baton | 84,30 | 1ste |
| Manon | Senior intermed. | 2-baton | 74,40 | 2de |
| Mariska | Senior intermed. | super-X-strut | 76,90 | 1ste |
| Kirsten | Senior intermed. | super-X-strut | 75,00 | 3de |
| Mariska | Senior advance | Rhythm.twirl | 83,40 | 1ste |
| Kirsten | Senior advance | Rhythm.twirl | 83,20 | 2de |
| Manon | Senior advance | Rhythm.twirl | 78,10 |
14 mei: Hardinxveld-Giessendam
| Carmen | Jeugd 3 gevorderd | accessorie | 77,40 | 1ste |
| Fleur | Senior gevorderd | accessorie | 76,.. | 1ste |
| Lidianne | Senior gevorderd | accessorie | 75,.. | 3de |
| Groep D | Jeugd 2 basis | exhibition | 77,05 | 1ste+promotie |
| Groep C | Junior top | exhibition | 79,40 | 1ste |
16 april: Sassenheim
| TWIRL | TWIRL | |||
| Lisa | Juvenile beginner | 1-baton | 65,30 | 1ste |
| Melissa | Juvenile intermed. | 1-baton | 72,70 | 1ste |
| Carmen | Pre-teen beginner | 1-baton | 72,10 | 1ste+promotie |
| Tanya | Pre-teen beginner | 1-baton | 69,10 | 2de |
| Deborah | Pre-teen beginner | 1-baton | 65,90 | 4de |
| Milou | Preteen intermed. | 1-baton | 75,30 | 3de |
| Chantal | Junior beginner | 1-baton | 69,00 | 1ste |
| Vivian | Junior beginner | 1-baton | 66,50 | 5de |
| Daphne | Junior intermed. | 1-baton | 76,40 | 1ste |
| Moniek | Junior intermed. | 1-baton | 75,10 | 2de |
| Fleur | Senior beginner | 1-baton | 65,90 | 4de |
| Lidianne | Senior beginner | 1-baton | 64,10 | 6de |
| Joyce | Senior intermed. | 1-baton | 78,40 | 2de |
| Manon | Senior intermed. | 1-baton | 75,90 | 5de |
| Kirsten | Senior advance | 1-baton | 83,00 | 1ste |
| Mariska | Senior advance | 1-baton | 80,50 | 3de |
| Manon | Senior intermed. | 2-baton | 76,40 | 1ste |
| Daphne & Nadie | Junior intermed. | duo-twirling | 70,60 | 1ste |
| Mariska | Senior intermed. | super-X-strut | 79,00 | 1ste |
| Kirsten | Senior intermed. | super-X-strut | 77,50 | 2de |
| Sinead | Senior intermed. | super-X-strut | 75,70 | 3de |
| Anissa | Peewee | basic strut | 8,50 | 1ste |
| Sharon | Peewee | basic strut | 8,20 | 2de |
| Daisy | Peewee | basic strut | 8,00 | 3de |
| Laura | Peewee | basic strut | 6,90 | 7de |
| Fleur | Peewee | basic strut | 6,80 | 8ste |
| Jose | Peewee | basic strut | 6,60 | 9de |
| Catharina | Juvenile | basic strut | 7,50 | 2de |
| Julia | Pre-teen | basic strut | 7,70 | 1ste |
| Lisa | Juvenile beginner | rhythm. twirl | 67,00 | 1ste |
| Melissa | Juvenile beginner | rhythm. twirl | 65,60 | 2de |
| Milou | Pre-teen beginner | rhythm. twirl | 70,50 | 1ste+promotie |
| Moniek | Junior beginner | rhythm. twirl | 71,00 | 1ste+promotie |
| Daphne | Junior intermed. | rhythm. twirl | 77,20 | 1ste |
| Nadie | Senior beginner | rhythm. twirl | 71,50 | 1ste+promotie |
| Kirsten | Senior advance | rhythm. twirl | 83,40 | 1ste |
| Mariska | Senior advance | rhythm. twirl | 83,00 | 2de |
| Manon | Senior advance | rhythm. twirl | 80,70 | 3de |
| Groep A | ST Senior interm. | dance twirl | 78,20 | 1ste |
| Groep B | LT Senior beginner | dance twirl | 73,40 | 1ste+promotie |
| MAJORETTE | MAJORETTE | |||
| Daisy | Jeugd 2 | sectie A | 72,00 | 1ste |
| Tanya | Jeugd 3 basis | sectie A | 72,10 | 1ste+promotie |
| Deborah | Jeugd 3 basis | sectie A | 67,00 | 5de |
| Chantal | Junior basis | sectie A | 70,70 | 1ste+promotie |
| Vivian | Junior basis | sectie A | 67,70 | 6de |
| Fleur | Senior midden | sectie A | 73,30 | 3de |
| Sinead | Senior top | sectie A | 89,10 | 1ste |
| Carmen | Jeugd 3 gevorderd | accessorie | 77,50 | 1ste |
| Fleur | Senior gevorderd | accessorie | 81,50 | 1ste |
| Lidianne | Senior gevorderd | accessorie | 75,20 | 2de |
9 april: Nunspeet
| Daphne | Junior intermed. | 1-baton | 75,00 | 1ste |
| Mariska | Senior advance | 1-baton | 83,30 | 1ste |
| Kirsten | Senior advance | 1-baton | 82,00 | 2de |
| Mariska | Senior intermed. | super-X-strut | 77,60 | 1ste |
| Kirsten | Senior intermed. | super-X-strut | 75,40 | 2de |
| Daphne | Junior intermed. | Rhythm.twirl | 75,00 | 1ste |
| Mariska | Senior advance | Rhythm.twirl | 85,50 | 1ste |
| Kirsten | Senior advance | Rhythm.twirl | 83,00 | 2de |
26 maart: Waalwijk
| Carmen | Jeugd 3 gevorderd | accessorie | 78,35 | 3de |
| Lidianne | Junior basis | accessorie | 73,55 | 1ste |
| Fleur | Senior gevorderd | accessorie | 77,30 | 3de |
| Groep D | Jeugd 2 basis | exhibition | 72,95 | 1ste |
| Groep C | Junior top | exhibition | 77,90 | 1ste |
12 maart: Almere
| TWIRL | TWIRL | |||
| Melissa | Juvenile beginner | 1-baton | 70,30 | 1ste+promotie |
| Tanya | Preteen beginner | 1-baton | 67,20 | 2de |
| Deborah | Preteen beginner | 1-baton | 66,30 | 3de |
| Milou | Preteen intermed. | 1-baton | 75,40 | 1ste |
| Chantal | Junior beginner | 1-baton | 69,20 | 1ste |
| Manon | Senior intermed. | 1-baton | 79,00 | 1ste |
| Mariska | Senior advance | 1-baton | 83,70 | 1ste |
| Kirsten | Senior advance | 1-baton | 78,40 | 2de |
| Manon | Senior intermed. | 2-baton | 78,20 | 1ste |
| Sinead | Senior beginner | super-X-strut | 73,10 | 1ste+promotie |
| Mariska | Senior interm. | super-X-strut | 76,50 | 1ste |
| Kirsten | Senior interm. | super-X-strut | 74,30 | 2de |
| Anissa | Peewee | basic strut | 8,0 | 1ste |
| Mariska | Senior advance | rhythm. twirl | 85,20 | 1ste |
| Kirsten | Senior advance | rhythm. twirl | 83,50 | 2de |
| Manon | Senior advance | rhythm. twirl | 79,00 | 4de |
| MAJORETTE | MAJORETTE | |||
| Deborah | Jeugd 3 basis | sectie A | 68,40 | 1ste |
| Chantal | Junior basis | sectie A | 71,90 | 1ste+promotie |
| Sinead | Senior top | sectie A | 81,00 | 1ste |
| Carmen | Jeugd 3 gevorderd | accessorie | 75,10 | 1ste |
| Lidianne | Senior basis | accessorie | 73,30 | 1ste+promotie |
| Fleur | Senior gevorderd | accessorie | 76,90 | 1ste |
| Groep D | Jeugd 2 basis | exhibition | 70,60 | 1ste |
| Groep C | Junior top | exhibition | 1ste |
26 februari: Elburg
| TWIRL | TWIRL | |||
| Melissa | Juvenile beginner | 1-baton | 66,60 | 2de |
| Tanya | Preteen beginner | 1-baton | 64,20 | 4de |
| Deborah | Preteen beginner | 1-baton | 64,10 | 5de |
| Milou | Preteen intermed. | 1-baton | 72,40 | 1ste |
